サンプルページ
| 時間 | 0歳児(離乳前) |
|---|---|
| 07:00 | お子様のリズムに合わせ対応 |
| 09:15 | |
| 10:00 | |
| 11:15 | |
| 11:30 | |
| 12:00 | |
| 15:00 | |
| 17:00 | |
| 18:10 | |
| 19:30 |
| 時間 | 0歳児(離乳後) |
|---|---|
| 07:00 | 順次登園 集合保育 |
| 09:15 | 朝の会 おやつ |
| 10:00 | 設定保育 |
| 10:50 | 給食 午睡 |
| 15:00 | おやつ 帰りの会 |
| 15:45 | 降園準備 |
| 16:00 | 集合保育 順次降園 |
| 17:00 | 水分補給 |
| 18:10 | 捕食 |
| 19:30 | 閉園 |
| 時間 | 1歳児 |
|---|---|
| 07:00 | 順次登園 集合保育 |
| 09:15 | 朝の会 おやつ |
| 10:00 | 設定保育 |
| 10:50 | 給食 午睡 |
| 15:00 | おやつ 帰りの会 |
| 15:45 | 降園準備 |
| 16:00 | 集合保育 順次降園 |
| 17:00 | 水分補給 |
| 18:10 | 捕食 |
| 19:30 | 閉園 |
| 時間 | 2歳児 |
|---|---|
| 07:00 | 順次登園 集合保育 |
| 09:15 | 朝の会 おやつ |
| 10:00 | 設定保育(週1回英会話あり) |
| 10:50 | 給食 午睡 |
| 15:00 | おやつ 帰りの会 |
| 15:45 | 降園準備 |
| 16:00 | 集合保育 順次降園 |
| 17:00 | 水分補給 |
| 18:10 | 捕食 |
| 19:30 | 閉園 |





